Кофемашина Smeg EGF03PGEU
Характеристики
| Мощность | 1650 Вт |
|---|---|
| Тип | рожковая |
| Объем | 2.4 л |
| Цвет корпуса | салатовый |
| Управление | механическое |
| Назначение | бытовое |
| Питание | от сети |
| Давление помпы | 20 бар |
- Официальная гарантия производителя
- Доставка в Минск и по всей Беларуси
- Консультация по подбору — бесплатно
3 526.00 BYN
Нет в наличии
Доставка в Минск
от 1 дня,
бесплатно
- Оплата картой, ЕРИП или наличными
- Рассрочка без переплат
Характеристики
Общие характеристики
| Мощность | 1650 Вт |
|---|---|
| Тип | рожковая |
| Объем | 2.4 л |
| Цвет корпуса | салатовый |
| Управление | механическое |
| Назначение | бытовое |
| Питание | от сети |
| Давление помпы | 20 бар |
| Контроль крепости кофе | Да |
| Тип используемого кофе | молотый / зерновой |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Программы приготовления | эспрессо |
| Количество степеней помола | 3 |
| Регулировка порции горячей воды | Да |
| Плита автоподогрева | Да |
| Регулировка жесткости воды | Да |
| Количество групп | 1 |
| Съемный лоток для сбора капель | Да |
Особенности
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Индикация включения | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Фильтр в комплекте | Да |
| Отложенный старт | Да |
| Индикация необходимости очистки | Да |
Габариты и вес
| Глубина | 43 см |
|---|---|
| Высота | 44.3 см |
| Вес | 14.9 кг |
| Ширина | 33.4 см |
| Ширина в упаковке | 45.1 см |
| Высота в упаковке | 44.2 см |
| Глубина в упаковке | 49.9 см |
| Вес в упаковке | 17.2 кг |
Конструкция
| Капучинатор | Да |
|---|---|
| Емкость контейнера для зерен | 250 г |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Длина шнура | 1 м |
| Регулировка степени помола | Да |
| Подогрев чашек | Да |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Манометр | Да |
Идентификаторы товара
| Бренд | Smeg |
|---|---|
| Модель | Smeg EGF03PGEU |
Отзывы о товаре
Отзывов пока нет. Станьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.
Доставка и оплата
Доставка в Минск
Срок — от 1 дня, стоимость — бесплатно. Город можно сменить вверху страницы — сроки пересчитаются.
Оплата
Наличными при получении, банковской картой, через ЕРИП, а также безналичный расчёт для юридических лиц.
Рассрочка и кредит
-
Карта «Халва»
Рассрочка на 2 месяца
1 763,00 BYN
в месяц
0% переплат
-
Карта «Черепаха»
Рассрочка на 8 месяцев
440,75 BYN
в месяц
0% переплат
-
«Карта Покупок»
Рассрочка на 2 месяца
1 763,00 BYN
в месяц
0% переплат
- Карта «Приорбанк» Рассрочка на 6 месяцев 587,67 BYN в месяц 0% переплат
- Онлайн-рассрочка 2–6 месяцев от 587,67 BYN в месяц Без посещения банка
- Кредит до 24 месяцев от 146,92 BYN в месяц Минимальный ежемесячный платёж
- Лизинг до 6 месяцев от 587,67 BYN в месяц Быстрое решение
Расчёт платежа приведён для цены этого товара и указан без переплат. Итоговые условия определяет банк.